
| 產品 型號 | SYE-2000 | SYE-2000BS | SYE-2000B | SYE-2000D | HYE-2000 | HYE-2000BS | HYE-2000B | YAW-2000 | YAW-2000D |
| 產品 簡圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數對比 | |||||||||
| zui大試驗力(kN) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 精度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 活塞行程(mm) | 50 | 120 | 200 | 50 | 50 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| 上壓板尺寸(mm) | 240×240 | Φ300 | Φ300 | 240×240 | 240×240 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| 下壓板尺寸(mm) | 300×250 | Φ300 | Φ300 | 300×250 | 300×250 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| 壓縮空間(mm) | 320 | 360 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 600 |
| 主機外形尺寸(mm) | 900×400×1150 | 900×400×1250 | 640×560×1500 | 950×420×1350 | 700×430×1350 | 450×400×1250 | 640×560×1500 | 720×720×1800 | 1050×750×2350 |
| 整機重量(kg) | 750 | 900 | 1500 | 950 | 1090 | 950 | 1500 | 3000 | 3200 |
| 整機功率(kW) | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
| 配套電腦 | - | - | - | - | 品牌臺式電腦 | 品牌臺式電腦 | 17寸工業級 平板電腦 | 19寸工業級 平板電腦 | 19寸工業級 平板電腦 |
| 電源 | 三相三線 | 三相三線 | 三相四線 | 三相三線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 |
| 送油閥/回油閥 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 減壓閥 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高精度控制數字閥 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 比例閥 | 比例閥 |
| 打印機 | 高保真熱敏式 微型打印機 | 高保真熱敏式 微型打印機 | 高保真熱敏式 微型打印機 | 高保真熱敏式 微型打印機 | 品牌噴墨 打印機 | 品牌噴墨 打印機 | 品牌噴墨 打印機 | 品牌激光 打印機 | 品牌激光 打印機 |
| 打印紙尺寸 | 57mm寬(熱敏打印紙) | 57mm寬(熱敏打印紙) | 57mm寬(熱敏打印紙) | 57mm寬(熱敏打印紙) | A4紙 | A4紙 | A4紙 | A4紙 | A4紙 |
| 油泵電機品牌 | SIEMENS 電機 | SIEMENS電 機 | SIEMENS 電機 | SIEMENS 電機 | SIEMENS 電機 | SIEMENS 電機 | SIEMENS 電機 | SIEMENS 電機 | SIEMENS 電機 |
| 測控系統參數對比 | |||||||||
| 控制器電源 | 380 ± 10%V / 50Hz | 380 ± 10%V / 50Hz | 380 ± 10%V / 50Hz | 380 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz | 220 ± 10%V / 50Hz |
| 有效測量范圍 | 10%-100%F•S (全量程不分檔) | 10%-100%F•S (全量程不分檔) | 10%-100%F•S (全量程不分檔) | 10%-100%F•S (全量程不分檔) | 1%-100%F•S (全量程不分檔) | 1%-100%F•S (全量程不分檔) | 1%-100%F•S (全量程不分檔) | 1%-100%F•S (全量程不分檔) | 1%-100%F•S (全量程不分檔) |
| 應力速率控制相對誤差 | - | - | - | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 應力速率控制調節范圍 | - | - | - | - | 0.00025/s -0.0025/s | 0.00025/s -0.0025/s | 0.00025/s -0.0025/s | 0.00025/s -0.0025/s | 0.00025/s -0.0025/s |
| 應力速率控制相對誤差 | - | - | - | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 力保持控制范圍 | - | - | - | - | 0.3%-100% F•S | 0.3%-100% F•S | 0.3%-100% F•S | 0.3%-100% F•S | 0.3%-100% F•S |
| 力保持控制相對誤差 | - | - | - | - | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 控制器與電腦通訊接口 | RS232串口 | RS232串口 | RJ45網口 | RS232串口 | RJ45網口 | RJ45網口 | RJ45網口 | RJ45網口 | RJ45網口 |
| 力加載方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 微機控制 | 微機控制 | 微機控制 | 微機控制 | 微機控制 |
| 試驗數據顯示 | 雙排數碼管 顯示力值 與加荷速率 | 雙排數碼管 顯示力值 與加荷速率 | 7寸高清晰 彩色顯示屏 | 雙排數碼管 顯示力值 與加荷速率 | 19寸品牌 顯示器 | 19寸品牌 顯示器 | 17寸工業級 平板電腦 | 19寸工業級 平板電腦 | 19寸工業級 平板電腦 |
| 試驗曲線 | - | - | 數字 模擬曲線 | - | 數字 模擬曲線 | 數字 模擬曲線 | 數字 模擬曲線 | 數字 模擬曲線 | 數字 模擬曲線 |
聯系QQ:706874393
聯系郵箱:[email protected]
傳真:0851-4403093
聯系地址:貴陽市觀山湖區金陽西南商貿城
掃一掃 微信咨詢
©2026 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:633677 管理登陸